Đậu phụ mèo
| Đậu phụ mèo | ||||
|
Quốc gia và khu vực Top20 |
Chỉ mục tìm kiếm(30DAY) | Tỷ lệ cho PC | Tỷ lệ cho APP | Tỷ lệ cho WAP |
| Indonesia | 46 | 16.00% | 83.10% | 0.90% |
| Philippin | 30 | 15.50% | 80.20% | 4.30% |
| Hoa Kỳ | 27 | 41.80% | 48.00% | 10.20% |
| Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 26 | 30.10% | 68.80% | 1.10% |
| Malaysia | 24 | 9.90% | 80.20% | 9.90% |
| Singapore | 20 | 1.60% | 96.80% | 1.60% |
| Úc | 18 | 22.20% | 66.70% | 11.10% |
| Thái Lan | 15 | 7.30% | 75.60% | 17.10% |
| Rumani | 14 | 5.30% | 94.70% | 0.00% |
| Nga | 14 | 67.60% | 29.70% | 2.70% |
| Việt Nam | 12 | 90.30% | 9.70% | 0.00% |
| Uzbekistan | 11 | 0.00% | 96.30% | 3.70% |
| Ba Lan | 10 | 8.70% | 91.30% | 0.00% |
| Canada | 9 | 28.60% | 47.60% | 23.80% |
| Liban | 8 | 12.50% | 87.50% | 0.00% |
| Hồng Kông | 7 | 78.60% | 21.40% | 0.00% |
| Ấn Độ | 7 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Pakistan | 7 | 23.10% | 53.80% | 23.10% |
| Ý | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Zealand | 5 | 0.00% | 55.60% | 44.40% |
Bentonite Đất Xả
| Bentonite Đất Xả | ||||
|
Quốc gia và khu vực Top20 |
Chỉ mục tìm kiếm | Tỷ lệ cho PC | Tỷ lệ cho APP | Tỷ lệ cho WAP |
| Hoa Kỳ | 20 | 90.30% | 8.10% | 1.60% |
| Thái Lan | 16 | 29.20% | 70.80% | 0.00% |
| Philippin | 15 | 4.50% | 93.20% | 2.30% |
| Uzbekistan | 13 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Malaysia | 12 | 25.80% | 71.00% | 3.20% |
| Pakistan | 12 | 29.00% | 41.90% | 29.00% |
| Hàn Quốc | 10 | 8.30% | 91.70% | 0.00% |
| Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 10 | 50.00% | 27.30% | 22.70% |
| Indonesia | 9 | 0.00% | 90.50% | 9.50% |
| Pháp | 8 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Ấn Độ | 8 | 5.60% | 77.80% | 16.70% |
| Việt Nam | 7 | 33.30% | 20.00% | 46.70% |
| Colombia | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Vương quốc Anh | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Úc | 6 | 60.00% | 0.00% | 40.00% |
| New Zealand | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ba Lan | 5 | 11.10% | 88.90% | 0.00% |
| Liban | 5 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Đài Loan | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| nước Đức | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Giấy mèo
| Giấy mèo | ||||
|
Quốc gia và khu vực Top20 |
Chỉ mục tìm kiếm | Tỷ lệ cho PC | Tỷ lệ cho APP | Tỷ lệ cho WAP |
| Vương quốc Anh | 4 | 0.00% | 57.10% | 42.90% |
| Úc | 2 | 66.70% | 0.00% | 33.30% |
| New Zealand | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Nga | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Việt Nam | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ấn Độ | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Malaysia | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Chất thải mèo pha lê/silica
| Chất thải mèo pha lê/silica | ||||
|
Quốc gia và khu vực Top20 |
Chỉ mục tìm kiếm | Tỷ lệ cho PC | Tỷ lệ cho APP | Tỷ lệ cho WAP |
| Hoa Kỳ | 11 | 37.00% | 40.70% | 22.20% |
| Canada | 10 | 0.00% | 91.70% | 8.30% |
| Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 8 | 94.10% | 0.00% | 5.90% |
| Úc | 7 | 15.40% | 76.90% | 7.70% |
| Tây ban nha | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Hungary | 3 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Ấn Độ | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Nam Phi | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Nga | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Ả Rập Saudi | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Brazil | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Singapore | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Thái Lan | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Zealand | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Pháp | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Vương quốc Anh | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Gruzia | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Cát sắn cho mèo
| Cát vệ sinh sắn | ||||
|
Quốc gia và khu vực Top20 |
Chỉ mục tìm kiếm(30DAY) | Tỷ lệ cho PC | Tỷ lệ cho APP | Tỷ lệ cho WAP |
| Philippin | 18 | |||
| Hoa Kỳ | 10 | |||
| Úc | 10 | |||
| Colombia | 10 | |||
| Malaysia | 10 | |||
| Tây ban nha | 6 | |||
| Singapore | 6 | |||
| Vương quốc Anh | 5 | |||
| México | 5 | |||
| Indonesia | 5 | |||
Chất thải mèo Zeolit
| Chất thải mèo Zeolit | ||||
|
Quốc gia và khu vực Top20 |
Chỉ mục tìm kiếm(30DAY) | Tỷ lệ cho PC | Tỷ lệ cho APP | Tỷ lệ cho WAP |
| Nga | ||||
| Nhật Bản | ||||
Cát gỗ thông
| Cát gỗ thông | ||||
|
Quốc gia và khu vực Top20 |
Chỉ mục tìm kiếm(30DAY) | Tỷ lệ cho PC | Tỷ lệ cho APP | Tỷ lệ cho WAP |
| Vương quốc Anh | ||||
| Ba Lan | ||||
| nước Đức | ||||
| Ý | ||||
| Pháp | ||||
| New Zealand | ||||
